поиск направления
для трансфера в отель

ОГРАНИЧИТЬ ВЫВОД ДАННЫХ ПО ПАРАМЕТРАМ
ОГРАНИЧИТЬ ПОИСК ПО СТРАНЕ
Аэропорты Расстояние

МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТРАНСФЕРОВ ИЗ Ла Гуардия аэропорт Нью-Йорк

Из Ла Гуардия аэропорт Нью-Йорк до района Расстояние Отели Полная стоимость Предоплата Варианты
1 Бруклин ~ 28 км / 0 мин 43
от Р 1 254
0 выбрать машину
2 Джерси-Сити ~ 30 км / 0 мин 7
от Р 2 252
0 выбрать машину
3 Куинс ~ 15 км / 0 мин 12
от Р 1 254
0 выбрать машину
4 Лонг-Айленд ~ 80 км / 0 мин 41
от Р 2 942
0 выбрать машину
5 Манхеттен ~ 15 км / 0 мин 318
от Р 1 469
0 выбрать машину
6 Ньюарк ~ 48 км / 0 мин 17
от Р 1 809
0 выбрать машину
7 Секокус ~ 36 км / 0 мин 9
от Р 1 398
0 выбрать машину

Другие аэропорты США

Название Код IATA Отели до 101 км Места до 101 км
1 Балтимор Вашингтон Аэропорт BWI 0 0
2 Бербанк Аэропорт BUR 0 0
3 Бостон Аэропорт BOS 0 0
4 Буффало Аэропорт BUF 0 0
5 Вейл Игл Каунти Аэропорт EGE 0 0
6 Вустер Аэропорт ORH 0 0
7 Гонолулу Аэропорт HNL 0 0
8 Даллас Аэропорт DFW 0 0
9 Даллес Вашингтон Аэропорт IAD 0 0
10 Денвер Аэропорт DEN 0 0
11 Джон Уэйн Аэропорт SNA 0 0
12 Колорадо-Спрингс Аэропорт COS 0 0
13 Ла Гуардия аэропорт Нью-Йорк LGA 0 0
14 Лонг-Айленд МакАртур Aэропорт ISP 0 0
15 Лонг-Бич Аэропорт LGB 0 0
16 Лос-Анджелес Аэропорт LAX 0 0
17 Майами Аэропорт MIA 0 0
18 Маккаран Аэропорт LAS 0 0
19 Маммот Йосемити Аэропорт MMH 0 0
20 Международный Аэропорт PSP 0 0
21 Международный аэропорт МиннеаполисСент-Пол Аэропорт MSP 0 0
22 Нью-Йорк Аэропорт Кеннеди JFK 0 0
23 Ньюарк Либерти Аэропорт EWR 0 0
24 Огден-Хинкли Аэропорт OGD 0 0
25 Окленд Аэропорт OAK 0 0
26 Онтэрио Аэропорт ONT 0 0
27 Опа-Лока Аэропорт Майами OPF 0 0
28 Орландо Аэропорт MCO 0 0
29 Орландо-Сэнфорд Аэропорт SFB 0 0
30 Питсбург Аэропорт PIT 0 0
31 Рональд Рейган Вашингтон Аэропорт DCA 0 0
32 Сан-Диего Аэропорт SAN 0 0
33 Сан-Франциско аэропорт SFO 0 0
34 Сан-Хосе Аэропорт SJC 0 0
35 Стюарт Аэропорт SWF 0 0
36 Тампа Аэропорт TPA 0 0
37 Уэст-Палм-Бич Аэропорт PBI 0 0
38 Уэстчестер Каунти Аэропорт HPN 0 0
39 Филадельфия Аэропорт PHL 0 0
40 Форт Лодердейл Аэропорт FLL 7 1
41 Чикаго Мидуэй Аэропорт MDW 0 0
42 Чикаго ОХара Аэропорт ORD 0 0
43 Provo Аэропорт PVU 0 0
44 Salt Lake City Аэропорт SLC 0 0